| 보관조건: | 시원하고 건조한 곳에 보관 | 테이프 폭: | 2 인치 |
|---|---|---|---|
| 인장강도: | 40N/cm | 온도 저항성: | -20 ° C ~ 120 ° C |
| 색상: | 은 | ProductName: | 알루미늄 접착 테이프 |
| 표면 호환성: | 금속, 플라스틱, 목재, 유리 | 테이프 길이: | 50 야드 |
| 워터리지스턴스: | 방수복 | 어플리케이션: | 씰링, HVAC, 단열, 수리 |
| 재료: | 알루미늄 호일 | 두께: | 00.07mm |
| UV저항: | UV 저항성 | 역행: | 알루미늄 호일 |
| 접착제 타입: | 고무계 접착제 | ||
| 강조하다: | 알루미늄 엽 테이프 HVAC,일반 알루미늄 튜트 테이프,HVAC 통로 밀폐 테이프 |
||
FANRYN 일반 알루미늄 호일 테이프는 HVAC 적용 분야에 탁월한 밀봉 성능을 제공하기 위해 고결합 고무 수지 또는 아크릴 접착 시스템으로 설계되었습니다. 이 테이프는 신뢰할 수 있는 증기 장벽을 생성하고 불규칙한 표면에 완벽하게 적합하여 덕트 작업 밀봉 및 단열 접합에 이상적입니다.
| 일반 알루미늄 호일 테이프 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 | 캐리어 | 접착제 | 실리콘 이형지 | 호일 두께(마이크론) | 박리 접착력(n/25mm) | 롤링 점착력(cm) | 온도 적용(℃) |
| ALT-**H | 데드 알루미늄 호일 | 고무 수지 | 예 | 18~75 | 20~25 | 17~20 | +10 ~ +60 |
| ALT-**S | 데드 알루미늄 호일 | 솔벤트 아크릴 | 예 | 18~75 | 14~16 | 12~15 | +10 ~ +80 |
| ALT-**W | 데드 알루미늄 호일 | 수성 아크릴 | 예 | 18~75 | 16~18 | 15~18 | +10 ~ +80 |
| 내화 일반 알루미늄 호일 테이프 | |||||||
| ALT-**HR | 데드 알루미늄 호일 | 내화 고무 수지 | 예 | 18~50 | 20~22 | 17~20 | +10 ~ +80 |
| ALT-**SR | 데드 알루미늄 호일 | 내화 솔벤트 아크릴 | 예 | 18~75 | 14~16 | 12~15 | 0 ~ +100 |
| 호일-스크림-크라프트 테이프 | |||||||
| AFSK-701H | 데드 알루미늄 호일 3방향 스크림 크라프트지 |
고무 수지 | 예 | 7 | 22 | 20 | +10 ~ +60 |
| AFSK-701S | 데드 알루미늄 호일 3방향 스크림 크라프트지 |
솔벤트 아크릴 | 예 | 7 | 16 | 15 | +10 ~ +80 |
| 내화 알루미늄 유리 섬유 테이프 | |||||||
| AFG-18HR | 알루미늄 유리 섬유 천 | 내화 고무 수지 | 예 | 18 | 25 | 20 | +10 ~ +60 |
| AFG-18SR | 알루미늄 유리 섬유 천 | 내화 솔벤트 아크릴 | 예 | 18 | 18 | 10 | 0 ~ +80 |
| AFG-7SR | 알루미늄 유리 섬유 천 | 내화 솔벤트 아크릴 | 예 | 7 | 20 | 18 | 0 ~ +80 |
| 이형지 없는 알루미늄 호일 테이프 | |||||||
| ALT-30SL | 데드 알루미늄 호일 | 솔벤트 아크릴 | 아니요 | 30 | 10~14 | 10 | +10 ~ +80 |
| ALT-40SL | 데드 알루미늄 호일 | 솔벤트 아크릴 | 아니요 | 40 | 10~14 | 10 | +10 ~ +80 |
| ALT-50SL | 데드 알루미늄 호일 | 솔벤트 아크릴 | 아니요 | 50 | 10~14 | 10 | +10 ~ +80 |
Q1: 제품 품질을 보장하는 방법은 무엇입니까?
A1: 숙련된 QC 팀이 모든 공정에서 제품의 품질을 검사합니다.
Q2: 수출품을 포장하는 방법은 무엇입니까?
A2: 수축 필름 + 강력한 판지 상자(표준 수출 포장).
Q3: 20FT 컨테이너 주문의 리드 타임은 얼마입니까?
A3: 주문 후 일반적으로 15-20 영업일
Q4: 샘플을 얻을 수 있습니까?
A4: 예, 무료 샘플을 제공합니다.
Q5: 알루미늄 호일 테이프의 장점은 무엇입니까?
A5: 우수한 박리 접착력과 우수한 초기 점착 결합