| 어플리케이션: | 건물, 산업 설비용 단열재 | 색상: | 회색 |
|---|---|---|---|
| 밀도: | 40-200kg/m3 | 두께: | 25mm ~ 150mm |
| 온도 저항성: | -180°C ~ 700°C | ProductName: | 열 절연 미네랄 울 |
| 치수: | 일반적으로 600mm x 1200mm 시트 | 흡음계수: | 0.85 |
| 재료: | 미네랄 울 | 파이어리지스턴스: | 불연성, 클래스 A1 |
| 환경에 미치는 영향: | 재활용 가능하고 친환경적입니다. | 열전도성: | 0.035W/m·K |
| 물 흡수: | <1% | 압축력강도: | ≥10 kPa |
| 설치방법: | 기계적 고정 또는 접착제 | ||
| 강조하다: | 불에 저항하는 유리섬유 천장 타일,A급 방화 천장 타일,안전 유리섬유 천장판 |
||
안전을 최우선으로 설계한 FANRYN 섬유유리 천장 타일은 미적 측면이나 기능성을 저하시키지 않으면서 뛰어난 내화성을 제공합니다. 이 타일은 화재 안전 표준이 협상 불가능한 상업 및 공공 장소에 적합합니다.
![]()
![]()
| 재료 | 유리 섬유 울 보드 |
| 밀도 | 90-130kg/m3 |
| 얼굴 | 장식용 유리 섬유 티슈 또는 PVC 외장으로 적층된 페인팅 |
| 색상 | 흰색, 검정색 등 주문 가능 |
| 내화성 | 클래스 A |
| 내열성 | ≥0.5(m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| 습기 | 40℃에서 RH 최대 95%로 치수 안정성이 있고 처짐, 감김 또는 박리가 없음 |
| 수분율 | 1% 이하(JC/T670-2005) |
| 환경에 미치는 영향 | 타일과 포장재는 완전히 재활용 가능합니다. |
| 안전 | 건축 자재의 방사성 핵종 한도 226Ra 비활성도: Ira≤1.0 226Ra, 232Th, 40K 비활성도: Ir≤1.3 |
높은 화재 안전 등급이 요구되는 쇼핑몰, 병원, 학교 및 공공 건물.
![]()
| 크기 | 판지/40HQ | 조각/판지 | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()